- 国际通用交流输入电压范围
- 恒压模式输出
- 内置有源PFC电路
- 保护特性:短路/过载/过温
- 自然风冷
- 完全保护的铝制外壳
- 全灌胶,符合IP65/IP67防护等级,室内/室外安装
- 适用于干燥、潮湿、多雨环境
- 100%满负荷烧机测试
- 高效率、长寿命、高可靠性
- 3年质量保证
HPV-150W系列是防水型交流转直流LED驱动电源,采用恒压模式输出设计,采用国际通用交流输入电压范围,具有主动功率因数校正电路,全系列有12V、15V、24V、27V、36V和48V输出。由于转换效率高达93%,无风扇设计可在自然风冷的情况下在-30°C至70°C的外壳温度范围内工作。
特征 :国际通用交流输入电压范围
恒压模式输出
内置有源PFC电路
保护特性:短路/过载/过温
自然风冷
完全保护的铝制外壳
全灌胶,符合IP65/IP67防护等级,室内/室外安装
适用于干燥、潮湿、多雨环境
100%满负荷烧机测试
高效率、长寿命、高可靠性
3年质量保证
应用:LED路灯
LED洗墙灯
LED庭院灯
LED温室照明
LED泛光灯
电子仪器、设备和装置
规格
| 模型 | HPV-150-12 | HPV-150-15 | HPV-150-24 | HPV-150-27 | HPV-150-36 | HPV-150-48 | |
| 输出 | 直流输出电压 | 12V | 15V | 24V | 27V | 同情 | 48V |
| 额定输出电流 | 12. 卡 | 10A | 卡哈 | 5. 沙 | 4. 是的 | AA | |
| 输出电流范围 | 0~12.kha | 0~10A | 0~t.kha | 0~5.SH | 0~4即 | 0~人工智能 | |
| 输出功率 | 150W | 150W | 156W | 151. 或 | 151. 或 | 153.6W | |
| 纹波&噪声 | 150mVp-p | 150mVp-p | 300mVp-p | 300mVp-p | 400mVp-p | 500mVp-p | |
| 电压精度 | ±3% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| 线性调整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| 负载调整率 | ±2% | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| 启动、上升、保持时间 | 500ms、80ms、16ms/230VAC(满载时) | ||||||
| 输入 | 输入电压范围 | 100~240VAC,141~339VDC | |||||
| 频率范围 | 47~63赫兹 | ||||||
| 交流输入电压 | 1.Dha/115VAC 0.Am/230VAC 0.Hay/Ahfak | ||||||
| 功率因数 | PF>0.97/115VAC,PF>0.95/230VAC,PF>0.92/264VAC(满载) | ||||||
| 效率 | 0.885 | 0.885 | 0.915 | 0.915 | 0.92 | 0.93 | |
| 冲击电流 | 冷启动电流 65A/230VAC | ||||||
| 漏电流 | <海女/240 菲斯 | ||||||
| 保护 | 过载 | 额定输出功率的 110% 至 140% 时启动过载保护 | |||||
| 保护模式:隔离模式下,断电后可自动恢复正常输出 异常情况被消除 | |||||||
| 过温 | 95°C±10°C(在T1旁边检测到RTH2) | ||||||
| 保护方式:关闭输出电压,重启后恢复 | |||||||
| 环境 | 工作温度 | -30℃~+70℃ | |||||
| 工作湿度 | 20%~90%RH,无凝结 | ||||||
| 储存温度及湿度 | -40℃~+85℃,10%~95%RH 无凝结 | ||||||
| 抗冲击性 | 10~500Hz,5G 12分钟/1个周期,X、Y、Z轴,持续时间72分钟 | ||||||
| 安全 | 耐压性 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||
| 绝缘电阻 | I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100M 欧姆/500VDC/25°C/70%RH | ||||||
| 合身标准 | 安全标准 | 符合EN 61347-1、GB 19510 | |||||
| 电磁兼容发射 | 符合EN 55015(CISPR 22)B级、GB/17743 B级、GB17625.1、EN61000-3-2、-3 | ||||||
| EMC 抗扰度 | 符合EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11 | ||||||
| 其他的 | 方面 | 236*43*30mm(长*宽*高) | |||||
| 重量/包装 | 0.65公斤/25个/17公斤/0.023立方米/0.8立方英尺 | ||||||
| 笔记 | 1. 除另有说明外,所有参数均在 230VAC 输入电压、额定负载和 25°C 条件下测量。 2、纹波和噪声电压是在12英寸双绞线端的20MHz带宽示波器加0.1μ和47μ电容时测得的。 3、精度:电压设定误差、线性调整率、负载调整率。 4、线性调整率测量方法:在额定负载下,从低电压到高电压测试。 5、负载调整率测量方法:从0%开始至 100% 额定负载。 6、电源应视为系统中部件的一部分,应与终端设备一起确认电磁兼容性。 | ||||||
尺寸图
框图
功率因数特性曲线
需要更多信息或个人咨询?我们的产品和专业知识 旨在为您提供解决方案。