- 200~240VAC交流输入电压范围
- 体积小、重量轻、效率高
- 保护功能:短路/过载
- 风冷
- 带开机显示(LED)
- 100%满载燃烧测试
- 2年质量保证
US-75N系列是一款75W单输出开关电源,采用29mm薄型设计,全系列提供12V、24V输出,效率高达89%,金属外壳设计使其具有优异的低电磁发射干扰,并加强了散热能力。 US-75N无需风扇即可在-20°C至+50°C的温度范围内运行。
特征 :200~240VAC交流输入电压范围
体积小、重量轻、效率高
保护功能:短路/过载
风冷
具有开机显示(LED
100%满载燃烧测试
2年质量保证
应用:LED灯带照明
LED发光字幕
LED移动标牌
规格
| 模型 | US-75N-12 | US-75N-24 | |
| 输出 | 直流输出电压 | 12V | 24V |
| 输出电压容差 | ±2% | ±2% | |
| 额定输出电流 | SHA | AA | |
| 输出电流范围 | 0~SH | 0~人工智能 | |
| 输出功率 | 72W | 76.8W | |
| 负载调整率 | 150mVp-p | 180mVp-p | |
| 启动、上升、保持时间 | 200ms、20ms、24ms/230VAC | ||
| 输入 | 输入电压范围 | 200~240VAC,47~63Hz,282~339VDC | |
| 交流输入电流 | 0.85A/230VAC | ||
| 效率 | 0.88 | 0.89 | |
| 冲击电流 | 冷启动电流45A/230VAC | ||
| 漏电流 | <1mA/240VAC | ||
| 保护 | 过载 | 额定输出功率的100%至105%启动过载保护 | |
| 保护模式:隔离模式下,异常情况消除后负载可自动恢复 | |||
| 环境 | 工作温度 | -20°C~+50°C(请参考减载曲线) | |
| 工作湿度 | 20% 至 90%RH,无凝结 | ||
| 储存温度及湿度 | -20℃~+80℃; 10%-95% RH 非凝结 | ||
| 抗冲击性 | 10~500Hz,2G 10分钟/1个周期,持续时间60分钟,每个轴 | ||
| 安全 | 耐压性 | I/P~O/P :1.5KVAC I/P~FG :0.5KVAC O/P~FG :隔离 | |
| 绝缘电阻 | I/P-O/P,I/P-FG:50M欧姆/500VDC/25°C/70%RH | ||
| 合身标准 | 安全标准 | 符合 UL 8750、IEC/EN 61347-1 标准 | |
| 电磁兼容发射 | 符合 EN 55015 A 级、EN 61000-3-2 | ||
| EMC 抗扰度 | 符合 EN 61547 | ||
| 其他的 | 方面 | 141*50*29mm(长*宽*高) | |
| 重量/包装 | 0.2公斤/75个/15.8公斤/0.027立方米/0.95立方英尺 | ||
| 笔记 | 1. 除另有说明外,所有参数均在 230VAC 输入电压、额定负载和 25°C 条件下测量。 2、纹波和噪声电压是在20MHz带宽示波器上测量的,12英寸双绞线端,电容为0.1μ和47μ。 3、容差是电压设定误差、电压调整率和电流调整率之和。 | ||
尺寸图
框图
需要更多信息或个人咨询?我们的产品和专业知识 旨在为您提供解决方案。