- 国际通用全范围交流输入电压
- 体积小、重量轻、效率高
- 保护特性:短路/过载/过压/过温
- 自然风冷
- 带开机显示(LED)
- 100%满载燃烧测试
- 2年质量保证
MS-10W系列是一款10W单路输出封闭式电源,采用21mm超低外观设计,采用全球通用电压输入,全系列提供5V、9V、12V、15V、24V输出。金属外壳的设计有利于增加外壳的散热,使其可以在-10°C至+60°C的温度范围内运行,无需风扇。
特征 :国际通用全范围交流输入电压
体积小、重量轻、效率高
保护特性:短路/过载/过压/过温
自然风冷
带开机显示(LED)
100%满载燃烧测试
2年质量保证
应用:工业自动化机械
工业控制系统
机电设备
电子仪器、设备和装置
规格
| 模型 | MS-10-5 | MS-10-9 | MS-10-12 | MS-10-15 | MS-10-24 | |
| 输出 | 直流输出电压 | 5V | 吃 | 12V | 15V | 24V |
| 输出电压容差 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| 额定输出电流 | 任何 | 1.1A | 1.0A | 0.直播 | 0.kha | |
| 输出电流范围 | 0~任意 | 0~1.1A | 0~1.0A | 0~0.直播 | 0~0.kha | |
| 输出功率 | 10W | 粒子群 | 12W | 10. 柯 | 12W | |
| 纹波噪声 | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | |
| 直流电压可调范围 | -9%~+10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
| 启动、上升、保持时间 | 500ms、20ms、24ms/230VAC 800ms、30ms、20ms/115VAC | |||||
| 输入 | 输入电压范围 | 100~240VAC,47~63Hz,141~339VDC | ||||
| 交流输入电压 | 0.25A/115VAC 0.15A/230VAC | |||||
| 效率 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | |
| 浪涌电流 | 冷启动电流 15A/115VAC 30A/230VAC | |||||
| 漏电流 | <0.25mA/240VAC | |||||
| 保护 | 过载保护 | 额定输出功率的 115% 至 135% 时启动过载保护 | ||||
| 保护模式:隔离模式下,异常情况消除后负载可自动恢复 | ||||||
| 过压保护 | 额定输出电压的125%~150% | |||||
| 保护模式:隔离模式下,异常情况解除后可自动恢复 | ||||||
| 过温保护 | 晶体管内部触点温度超过150℃,启动过温保护 | |||||
| 保护模式:隔离模式下,温度恢复正常后可自动恢复 | ||||||
| 环境 | 工作温度、湿度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH | ||||
| 储存温度及湿度 | -20℃~+85℃,10%~95%RH 无凝结 | |||||
| 承受振动 | 10~500Hz,2G 10分钟/1个周期,持续时间60分钟,每个轴 | |||||
| 安全 | 耐电压 | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||
| 隔离电阻 | I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100M 欧姆/500VDC | |||||
| 适合标准 | 安全标准 | 符合 UL 60950-1、IEC/EN 62368 | ||||
| 电磁兼容发射 | 符合 EN 55032(CISPR 22)A 类、IEC/EN 61000-3-2、A 类 | |||||
| EMC 抗扰度 | 符合IEC/EN55035、IEC/EN61000-6-2、IEC/EN61000-4-2、3,4、5,6、8 | |||||
| 其他的 | 方面 | 78*48*21mm(长*宽*高) | ||||
| 重量/包装 | 0.08公斤/170个/14.6公斤/0.023立方米/0.8立方英尺 | |||||
| 笔记 | 1、如无特殊说明,所有参数均在230VAC电压输入、额定负载、25℃条件下测量。 2、纹波和噪声电压是在20MHz带宽示波器上测量的,12英寸双绞线端,电容为0.1μ和47μ。 3、容差是电压设定误差、电压调整率和电流调整率之和。 | |||||
尺寸图
框图
需要更多信息或个人咨询?我们的产品和专业知识 旨在为您提供解决方案。