- 国际通用全范围交流输入
- 保护功能:短路/过载/过压
- 自然风冷
- 可安装在TS-35/7.5或15上
- 符合行业标准(IEC/EN 62368-1 等)
- 100%满载老化
- 3年质量保证
EDR-75W采用金属外壳设计,提高机器散热,工作效率高达88.5%。全系列可在空气循环条件下在-20℃至60℃的环境温度下运行。具有恒流模式过载保护功能,适用于各种感性或容性负载应用。完善的保护功能和符合工业标准(IEC/EN62368-1等)使EDR-75W成为极具竞争力的电源工业应用的解决方案。应用:工业控制系统
半导体制造设备
工厂自动化
机电设备
规格
| 模型 | EDR-75-12 | EDR-75-24 | EDR-75-48 | |
| 输出 | 直流电压 | 12V | 24V | 48V |
| 额定电流 | ZA | AA | 1. 沙 | |
| 电流范围 | 0~w。为了 | 0~人工智能 | 0~1.SH | |
| 额定功率 | 75.6W | 76.8W | 76.8W | |
| 纹波&噪声 | 120mvp-p | 240mvp-p | 480mvp-p | |
| 直流电压可调范围 | 12~14V | 24~28V | 48~55V | |
| 电压优良 | ±2% | ±1% | ±1% | |
| 线性调整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| 负载调整率 | ±1% | ±1% | ±1% | |
| 启动、上升、保持时间 | 1200ms、60ms、60ms/230VAC 2000ms、60ms、12ms/115VAC(满载时) | |||
| 输入 | 输入电压范围 | 100~240VAC,47~63Hz,141~339VDC | ||
| 交流输入电压 | 1.45A/115VAC 0.A/230VAC | |||
| 效率 | 0.855 | 0.875 | 0.885 | |
| 浪涌电流 | 20A/115VAC,35A/230VAC | |||
| 漏电流 | <1mA/240VAC | |||
| 保护 | 过载 | 额定输出功率的105%~130% | ||
| 保护模式:打嗝模式,异常负载情况解除后自动恢复 | ||||
| 过电压 | 14~17V | |||
| 保护方式:关闭输出,重新上电即可恢复正常输出 | ||||
| 环境 | 工作温度、湿度 | -20℃~+60℃,20%~90%RH | ||
| 储存温度、湿度 | -40℃~+85℃,10%~95%RH 无凝结 | |||
| 温度系数 | ±0.03%/℃(0~50℃) | |||
| 承受振动 | 10~500Hz,2G 10分钟/循环,X、Y、Z各60分钟;安装:符合IEC60068-2-6 | |||
| 安全 | 耐电压 | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||
| 隔离电阻 | I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:>100M 欧姆/500VDC/25°C/70%RH | |||
| 适合标准 | 安全标准 | IEC/EN 62368-1、EN 61558-1 | ||
| 电磁兼容发射 | 符合IEC/EN55032(CISPR32) A级,IEC/EN61000-3-2,A级 | |||
| EMC 抗扰度 | 符合IEC/EN55035,IEC/EN61000-6-2,IEC/EN61000-4-2、3、4、5、6、8 | |||
| 其他的 | 方面 | 32*125.2*113.5mm(宽*高*深) | ||
| 重量/包装 | 0.4公斤/36个/15.5公斤/0.028立方米/0.97立方英尺 | |||
| 笔记 | 1. 除非另有说明,所有指标均在输入230VAC、额定负载、环境温度25℃下测量。 2、纹波和噪声测量方法:使用12英寸双绞线,端子必须在20MHZ带宽下并联0.1uf和47uf电容。 3、精度:包括设置误差、线性调整率、负载调整率。 4、线性调整率测量方法:在额定负载下从低电压到高电压进行测试。 5、测量负载调整率的方法:从0%到100%额定负载。 6、电源应被视为系统组件的一部分,与终端设备结合时需要确认电磁兼容相关问题。 | |||
框图

需要更多信息或个人咨询?我们的产品和专业知识 旨在为您提供解决方案。