- 国际通用全系列交流输入
- 保护类型:短路/过载/过压
- 自然风冷
- 安装导轨:TS-35/7.5 或 TS-35/15
- DC OK 继电器被激活
- LED电源指示灯
- 空载功耗:<0.75W
- 100%满载老化测试
- 3年质量保证
MDR-40W采用塑料外壳设计,能有效防止用户的电气危害,工作效率高达88%,在空气流通的情况下,全系列可在-20°C至70°C的环境温度下工作,具有完善的保护功能,符合家庭自动化、工业控制设备IEC/EN62368-1、IEC/EN55032(CISPR32)等标准, IEC/EN61000-3-2) 使 MDR-40W 成为家庭和工业领域极具竞争力的电源解决方案应用程序。应用:家居控制系统
楼宇自动化
工业控制系统
工厂自动化
机电设备
规格
| 模型 | 耐多药-40-5 | 耐多药-40-12 | 耐多药-40-24 | 耐多药-40-48 | |
| 输出 | 直流输出电压 | 5V | 12V | 24V | 48V |
| 额定输出电流 | SHA | AA | 1. 直播 | 0.放置 | |
| 输出电流范围 | 0~SH | 0~AA | 0~1.直播 | 0~0.放 | |
| 额定功率 | 30W | 40W | 40.8W | 39.8W | |
| 纹波噪声 | 80mvp-p | 120mvp-p | 150mvp-p | 200mvp-p | |
| 电压调节范围 | 5~ШВ | 12~15V | 24~30V | 48~56V | |
| 电压精度 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| 线性调整率 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| 负载调整率 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| 启动、上升、保持时间 | 500ms、30ms、50ms/230VAC 500ms、30ms、20ms/115VAC(满载时) | ||||
| 输入 | 输入电压范围 | 100~240VAC,47~63Hz,141~339VDC | |||
| 效率 | 0.78 | 0.85 | 0.88 | 0.88 | |
| 交流电 | 1.1 A/115 FAS,0.Hay/230 FAS | ||||
| 浪涌电流 | 冷启动电流 30A/115VAC,60A/230VAC | ||||
| 漏电流 | <1mA/240VAC | ||||
| 保护 | 过载 | 额定输出功率的105%~150% | |||
| 保护方式:恒流限制,负载异常情况解除后自动恢复 | |||||
| 过电压 | Kh.75~T.Hhf | ||||
| 保护模式:输出电压关闭,重启后恢复 | |||||
| 特征 | 直流正常信号 | 继电器触点(最大):30V/1A 电阻负载 | |||
| 环境 | 工作温度、湿度 | -20℃~+70℃,20%~90%RH | |||
| 储存温度、湿度 | -40℃~+85℃,10%~95%RH 无凝结 | ||||
| 温度系数 | ±0.03%/℃(0-50℃) | ||||
| 承受振动 | 10~500Hz,2G 10分钟/1个周期,X、Y、Z各60分钟;安装:根据IEC60068-2-6 | ||||
| 安全 | 耐电压 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||
| 隔离电阻 | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:>100M欧姆/500VDC/25℃/70%RH | ||||
| 适合标准 | 安全标准 | IEC/EN 62368-1、EN 61558-1 | |||
| 电磁兼容发射 | 符合 IEC/EN55032 (CISPR32) A 类、IEC/EN61000-3-2、A 类 | ||||
| EMC 抗扰度 | 符合IEC/EN55035、IEC/EN61000-6-2、IEC/EN61000-4-2、3、4、5、6、8 | ||||
| 其他的 | 方面 | 40*90*100毫米(宽*高*深) | |||
| 重量/包装 | 0.3 公斤/42 件/13.6 公斤/0.82 立方英尺 | ||||
| 笔记 | 1.除非另有说明,所有参数均在230VAC电压输入、额定负载、25℃条件下测量。 2. 纹波和噪声电压是在 20MHz 带宽示波器上测量的,并在 12 英寸双绞线电缆末端添加了 0.1μ 和 47μ 电容器。 3、精度:包括设定误差、线性调整率、负载调整率。 4.电源视为独立组件,但最终电源仍需确认与终端设备的电磁兼容性。 5. 启动时间是在冷启动时测得的,频繁开关机可能会导致启动时间较长。 | ||||
框图
DC OK 继电器已触发
| 触点闭合 | 电源/DC正常 |
| 联系方式打开 | 电源关闭或直流故障 |
| 联系方式(最大) | 30V/1A阻性负载 |
需要更多信息或个人咨询?我们的产品和专业知识 旨在为您提供解决方案。