- 200~240VAC交流输入(可承受300VAC浪涌输入5秒)
- 稳压恒流模式输出
- 保护特性:短路/过载/过压/过温
- 自然风冷
- 灌溉半橡胶防雨设计
- 带开机显示(LED)
- 适用于干燥、潮湿、多雨环境
- 100%满载燃烧测试
- 高效率、长寿命、高可靠性
- 3年质量保证
ERP-350W系列是防雨型交直流单输出封闭式电源,采用稳压恒流输出设计,采用国际通用交流输入电压范围,具有主动功率因数校正电路,全系列提供24V输出。由于转换效率高达93%,无风扇设计可在自然风冷的情况下在-30°C至60°C的外壳温度范围内工作。
特征 :
200~240VAC交流输入(可承受300VAC浪涌输入5秒)
稳压恒流模式输出
保护特性:短路/过载/过压/过温
自然风冷
灌溉半橡胶防雨设计
带开机显示(LED)
适用于干燥、潮湿、多雨环境
100%满载燃烧测试
高效率、长寿命、高可靠性
3年质量保证
应用:
LED灯带照明
LED发光字幕
LED移动标牌
工业仪器及设备
规格
| 模型 | ERP-350-24 | |
| 输出 | 直流输出电压 | 24V |
| 额定输出电压 | 14. 沙 | |
| 输出电流范围 | 0~14.SH | |
| 输出功率 | 350.4W | |
| 纹波噪声 | 240mVp-p | |
| 电压精度 | ±1% | |
| 线性调整率 | ±0.5% | |
| 负载调整率 | ±0.5% | |
| 启动、上升、保持时间 | 2000ms、100ms、16ms/230VAC(满载) | |
| 输入 | 输入电压范围 | 200~240VAC,282~339VDC |
| 频率范围 | 47~63赫兹 | |
| 交流输入电流 | 3.0A/230VAC | |
| 功率因数 | PF>0.5 | |
| 效率 | 0.93 | |
| 冲击电流 | 冷启动电流50A/230VAC | |
| 漏电流 | <3.5mA/240VAC | |
| 保护 | 过载保护 | 额定输出功率的 105% 至 135% 时启动过载保护 |
| 保护模式:恒流模式。异常情况消除后可自动恢复正常输出 | ||
| 短路保护 | 保护模式:恒流模式。异常情况消除后可自动恢复正常输出 | |
| 过压保护 | 27.sh ~ 32.一 | |
| 保护方式:关闭输出电压并重启恢复 | ||
| 过温保护 | 保护方式:关闭输出电压,温度下降后自动恢复 | |
| 环境 | 工作温度 | -30°C~+60°C(请参考减载曲线) |
| 工作湿度 | 20% 至 90%RH,无凝结 | |
| 储存温度和湿度 | -40℃~+85℃; 10%-95% RH 非凝结 | |
| 安全的 | 抗冲击性 | 10 ~ 500Hz,3G 10分钟/1个周期,X、Y、Z轴,持续时间60分钟 |
| 耐压性 | I/P~O/P:1.5KVAC I/P~FG:1.5KVAC O/P~FG:0.5KVAC | |
| 绝缘电阻 | I/P ~O/P, I/P~FG,O/P~FG : 100M 欧姆/500VDC/25°C/70%RH | |
| 符合标准 | 安全标准 | 符合 UL 60950-1、TUV EN 60950-1、IP44 |
| 电磁兼容发射 | 符合EN55022 A级、GB9254 A级 | |
| EMC 抗扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,En55024 | |
| 其他的 | 方面 | 215*118*50(长*宽*高) |
| 包裹 | 0.85KG/20PCS/18 KG/1.31CUFT/0.037立方米 | |
| 笔记 | 1、如无特殊说明,所有参数均在230VAC电压输入、额定负载、25℃条件下测量。 2、纹波和噪声电压是在20MHz带宽示波器上测量的,12英寸双绞线端,电容为0.1μ和47μ。 3、精度:电压设定误差、线性调整率、负载调整率。 4、线性调整率测量方法:在额定负载下,从低电压到高电压测试。 5、负载调整率测量方法:从0%到100%额定负载。 6、电源应视为系统中部件的一部分,应与终端设备一起确认电磁兼容性。 | |
尺寸图
框图
需要更多信息或个人咨询?我们的产品和专业知识 旨在为您提供解决方案。